바람의나라 클래식 용궁 이동 방법 및 장군굴 최단 경로 좌표 총정리
바람의나라 클래식 용궁 이동 방법 및 장군굴 최단 경로 좌표 총정리
1. 용궁 이동 경로
국내성/부여성 남쪽에서 서쪽 해안가로 이동
고구려-일본 선착장 좌표 (24, 199) 도착
용궁 입구 좌표 (37, 26)로 이동하여 이동 (입구 진입 시 38, 25 좌표에서 아래로 계속 이동)
2. 용궁 주요 지점 좌표 (입구 기준)
용왕의 방: (71, 58)
복어장군굴 1: (133, 8)
게장군굴 1: (25, 0)
해마장군굴 1: (123, 45)
인어장군굴 1: (12, 90)
상어장군굴 1: (30, 140)
문어장군굴 1: (111, 130)
해파리장군굴 1: (11, 28)
청의태자의동굴 1: (43, 25)
상해 3: (115, 149)
3. 각 던전별 최단 루트 좌표 정리 (순좌표 / 역좌표)
복어장군굴
1굴 ➔ 2굴: (35, 1) / 출구: (4, 59)
2굴 ➔ 4굴: (1, 10) / 2굴 ➔ 1굴: (34, 34)
4굴 ➔ 9굴: (1, 45) / 4굴 ➔ 2굴: (27, 79)
9굴 ➔ 10굴: (59, 12) / 9굴 ➔ 4굴: (13, 44)
10굴 ➔ 9굴: (0, 39)
게장군굴
1굴 ➔ 2굴: (53, 33) / 출구: (14, 49)
2굴 ➔ 3굴: (13, 0) / 2굴 ➔ 1굴: (0, 31)
3굴 ➔ 4굴: (22, 0) / 3굴 ➔ 2굴: (27, 59)
4굴 ➔ 5굴: (0, 11) / 4굴 ➔ 3굴: (40, 29)
5굴 ➔ 10굴: (62, 53) / 5굴 ➔ 4굴: (74, 17)
10굴 ➔ 5굴: (28, 1)
문어장군굴
1굴 ➔ 2굴: (19, 1) / 출구: (16, 22)
2굴 ➔ 3굴: (1, 10) / 2굴 ➔ 1굴: (44, 29)
3굴 ➔ 4굴: (3, 38) / 3굴 ➔ 2굴: (19, 7)
4굴 ➔ 10굴: (49, 16) / 4굴 ➔ 3굴: (22, 0)
10굴 ➔ 4굴: (25, 0)
해마장군굴
1굴 ➔ 4굴: (33, 1) / 출구: (11, 34)
4굴 ➔ 7굴: (35, 1) / 4굴 ➔ 1굴: (37, 54)
7굴 ➔ 8굴: (35, 1) / 7굴 ➔ 4굴: (11, 39)
8굴 ➔ 10굴: (64, 10) / 8굴 ➔ 7굴: (37, 54)
10굴 ➔ 8굴: (0, 24)
인어장군굴
1굴 ➔ 2굴: (8, 0) / 출구: (7, 44)
2굴 ➔ 4굴: (5, 0) / 2굴 ➔ 1굴: (32, 29)
4굴 ➔ 7굴: (9, 0) / 4굴 ➔ 2굴: (2, 39)
7굴 ➔ 9굴: (50, 0) / 7굴 ➔ 4굴: (2, 34)
9굴 ➔ 10굴: (22, 0) / 9굴 ➔ 7굴: (7, 39)
10굴 ➔ 9굴: (7, 69)
상어장군굴
1굴 ➔ 2굴: (9, 0) / 출구: (17, 34)
2굴 ➔ 9굴: (30, 0) / 2굴 ➔ 1굴: (13, 99)
9굴 ➔ 10굴: (15, 0) / 9굴 ➔ 2굴: (10, 49)
10굴 ➔ 9굴: (24, 108)
해파리장군굴
(9굴에서 1굴로 이동하는 특수 지형 구조이므로 순번 확인 필수)
1굴 ➔ 4굴: (9, 0) / 출구: (8, 44)
4굴 ➔ 3굴: (49, 26) / 4굴 ➔ 1굴: (37, 39)
3굴 ➔ 6굴: (9, 0) / 3굴 ➔ 4굴: (0, 24)
6굴 ➔ 9굴: (35, 0) / 6굴 ➔ 3굴: (1, 28)
9굴 ➔ 10굴: (14, 1) / 9굴 ➔ 1굴: (0, 13)
10굴 ➔ 9굴: (45, 69)
청의태자의동굴
1굴 ➔ 3굴: (0, 15) / 출구: (20, 29)
3굴 ➔ 7굴: (20, 49) / 3굴 ➔ 1굴: (49, 15)
7굴 ➔ 9굴: (0, 23) / 7굴 ➔ 3굴: (18, 0)
9굴 ➔ 10굴: (18, 0) / 9굴 ➔ 7굴: (49, 3)
10굴 ➔ 9굴: (18, 99)